-7dBi Near Field Antenna
Pysical Parameters | Electrical Parameters | |||
Dimensions | 400*400*9mm | Gain | -7dBi | |
Weigh | 0.6Kg | Polarization | Circular | |
Housing Material | Plastic+Copper coil | Frequency | 902-928Mhz or 865-868Mhz | |
Operating Temp. | -40 - +60°C | Beam width(°) | Hor:65 Ver:65 | |
Storage Temp. | -40 - +85°C | VSWR | ≤2 | |
Humidity | 5-90% non-condensing (+25℃) | Impedance(Ω) | 50 | |
Sealing | IP54 | MAX.Power(W) | 10 | |
Connector | SMA-Female | Installation | Hole Installtion | |





