9dBi Circular Polorization Antenna
Pysical Parameters | Electrical Parameters | |||
Dimensions | 258*258*33.5mm | Gain | 9dBi | |
Weigh | 0.85Kg | Polarization | Circular | |
Housing Material | ABS+Alumimum | Frequency | 902-928Mhz or 865-868Mhz | |
Operating Temp. | -40 - +60°C | Beam width(°) | Hor:65 Ver:65 | |
Storage Temp. | -40 - +85°C | VSWR | ≤1.3 | |
Humidity | 5-90% non-condensing (+25℃) | Impedance(Ω) | 50 | |
Sealing | IP65 | MAX.Power(W) | 50 | |
Connector | N-Female | Installation | Mounting Bracket | |




